假设某国际企业在美国设有一个销售利润中心,在香港设有一个购买利润中心。销售利润中心的单位产品成本为23美元/件,一个会计年度的期间费用为6700美元其产品年产量为4500件,其中3200件用于产品进行加工,追加成本为82港元/件,一个会计年度的期间费用也为67000港元,加工后的产品售价为540港元/件。
试分别用市价定价法和双重定价法核定销售利润中心、购买利润中心和该国际企业的税前利润(假定美元兑港元的汇率是10港元/美元)
表——1按市价定价的相关收益计算 | |||
销售利润中心($) | 购买利润中心($) | 企业整体 | |
销售收入 | 外销35×3200=112000 | 540/103×200=172800 | 330300 |
内销35×1300=45500 | |||
直接成本 | 234×500=103500 | 内购35×3200=12000 | 242380 |
追加84/10×3200=26880 | |||
间接费用 | 6700 | 6700 | 13400 |
收益 | 47300(1.5分) | 27220(1.5分) | 74520(1.5分) |
表——2双重定价法下的相关收益计算 | |||
销售利润中心($) | 购买利润中心($) | 企业整体 | |
销售收入 | 外销35×3200=112000 | 540/103×200=172800 | 330300 |
内销35×1300=45500 | |||
直接成本 | 234×500=103500 | ||
内购23×3200=73600 | |||
间接费用 | 追加84/10*3200=26880 | 242380 | |
收益 | 6700 | 6700 | |
47300(1.5分) | 27220(1.5分) | 13400 | |
74520(1.5分) |
暂无解析
在《人性的稳定与变化》中,提出了“儿童早期是智力和情感功能发展最迅速的时期,早期缺乏智力刺激的儿童,将永远达不到原来应达到的水平99的心理学家是()